| 面板材質 | 黑色強化玻璃 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 730 × 420 × 145 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 670 × 350 mm R85 |
| 點火方式 | 電子連續點火 |
| 瓦斯管徑 | ∮ 3/8″ (9.5mm) |
| 燃氣總消耗量 | LPG共8.7kW (0.630 kg/h) |
| NG共8.7 kW ( 7,482 kcal/h) | |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG) / 天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 | LPG 2.8 kPa |
| NG 1.5 kPa | |
| 能源效率等級 | 第1級 |
NT$20,100
| 面板材質 | 黑色強化玻璃 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 730 × 420 × 145 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 670 × 350 mm R85 |
| 點火方式 | 電子連續點火 |
| 瓦斯管徑 | ∮ 3/8″ (9.5mm) |
| 燃氣總消耗量 | LPG共8.7kW (0.630 kg/h) |
| NG共8.7 kW ( 7,482 kcal/h) | |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG) / 天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 | LPG 2.8 kPa |
| NG 1.5 kPa | |
| 能源效率等級 | 第1級 |